ホテルの繁忙期・閑散期はいつか
繁閑は月ではなく、曜日と連休で決まります。直近 1 年の実績を見ると、その差がそのまま出ています。指数 1.00 は施設が普段通りの価格で売っていた日、1.30 なら普段の 1.3 倍を付けていた日です。暦の印象ではなく、実際に観測した価格から出しています。
この 1 年の記録(2025-08-30 〜 2026-08-29)です。予測ではありません。 暦の並びは年ごとに動くので、日付ではなく「曜日と連休」の形として読んでください。本日以降の予約状況と予測値は有料メニューでご提供しています。
もっとも強かった曜日
土曜 1.17
普段の価格の 1.17 倍
上乗せが無かった日
284日
365 日中・指数 1.00
需要が動くのは、月ではなく曜日と連休
月別の平均は 2026年1月の 1.01 から 2026年8月の 1.09 までで、月をまたいだ差はわずかです。一方で曜日は 1.17 倍の開きがあり、連休はさらに上に出ます。料金を作り分けるなら、月ではなくこの 2 つに合わせるのが効きます。
全国の需要指数
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国の需要指数 |
|---|
| 2025-08-30(土) | 1.13 |
|---|
| 2025-09-08(月) | 0.97 |
|---|
| 2025-09-17(水) | 1.00 |
|---|
| 2025-09-26(金) | 1.00 |
|---|
| 2025-10-05(日) | 1.00 |
|---|
| 2025-10-14(火) | 1.00 |
|---|
| 2025-10-23(木) | 1.00 |
|---|
| 2025-11-01(土) | 1.29 |
|---|
| 2025-11-10(月) | 1.00 |
|---|
| 2025-11-19(水) | 1.00 |
|---|
| 2025-11-28(金) | 1.00 |
|---|
| 2025-12-07(日) | 0.97 |
|---|
| 2025-12-16(火) | 0.98 |
|---|
| 2025-12-25(木) | 1.00 |
|---|
| 2026-01-03(土) | 1.16 |
|---|
| 2026-01-12(月) | 0.95 |
|---|
| 2026-01-21(水) | 0.97 |
|---|
| 2026-01-30(金) | 0.97 |
|---|
| 2026-02-08(日) | 0.96 |
|---|
| 2026-02-17(火) | 1.00 |
|---|
| 2026-02-26(木) | 0.99 |
|---|
| 2026-03-07(土) | 1.13 |
|---|
| 2026-03-16(月) | 1.00 |
|---|
| 2026-03-25(水) | 1.00 |
|---|
| 2026-04-03(金) | 1.00 |
|---|
| 2026-04-12(日) | 1.00 |
|---|
| 2026-04-21(火) | 1.00 |
|---|
| 2026-04-30(木) | 1.00 |
|---|
| 2026-05-09(土) | 1.10 |
|---|
| 2026-05-18(月) | 1.00 |
|---|
| 2026-05-27(水) | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 |
|---|
| 2026-06-14(日) | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 |
|---|
| 2026-07-02(木) | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 |
|---|
| 2026-07-20(月) | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 |
|---|
| 2026-08-07(金) | 1.06 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 |
|---|
| 2026-08-25(火) | 1.00 |
|---|
曜日別の需要
バーの長さは 1.00(上乗せなし)からの差です。
月曜 1.00+0%
火曜 1.00+0%
水曜 1.01+1%
木曜 1.01+1%
金曜 1.01+1%
土曜 1.17+17%
日曜 1.03+3%
需要が高かった日トップ10(直近1年)
直近 90 日に入っている日付はリンクになっています。その日の自施設の単価が相場のどこにいたかを、間取り別の相場価格で遡って確かめられます。それより前の日付は、エリア別データの無料公開の範囲外です。
| 日付 | 需要指数 | 要因 |
| 5月3日(日) | 1.46 | 憲法記念日 |
| 12月31日(水) | 1.42 | 年末年始 |
| 5月2日(土) | 1.41 | 週末 |
| 5月4日(月) | 1.39 | みどりの日 |
| 10月11日(土) | 1.31 | 週末 |
| 8月8日(土) | 1.31 | 週末 |
| 7月18日(土) | 1.29 | 週末 |
| 11月1日(土) | 1.29 | 週末 |
| 11月22日(土) | 1.28 | 週末 |
| 1月1日(木) | 1.28 | 元日 |
祝日・連休の一覧(直近1年)
| 期間 | 日数 | 内容 |
| 9月15日(月) | 1 | 敬老の日 |
| 9月23日(火) | 1 | 秋分の日 |
| 10月13日(月) | 1 | スポーツの日 |
| 11月3日(月) | 1 | 文化の日 |
| 11月23日(日)〜 11月24日(月) | 2 | 勤労感謝の日・振替休日 |
| 12月29日(月)〜 1月3日(土) | 6 | 年末年始・元日 |
| 1月12日(月) | 1 | 成人の日 |
| 2月11日(水) | 1 | 建国記念の日 |
| 2月23日(月) | 1 | 天皇誕生日 |
| 3月20日(金) | 1 | 春分の日 |
| 4月29日(水) | 1 | 昭和の日 |
| 5月3日(日)〜 5月6日(水) | 4 | 憲法記念日・みどりの日・こどもの日・振替休日 |
| 7月20日(月) | 1 | 海の日 |
| 8月11日(火) | 1 | 山の日 |
| 8月13日(木)〜 8月16日(日) | 4 | お盆 |
月別の需要の強さ
参考までに月別も載せますが、上で見たとおり差はわずかです。もっとも高い 2026年8月でも 1.09、もっとも低い 2026年1月で 1.01 でした。
| 月 | 需要指数 |
| 2025年9月 | 1.02 |
| 2025年10月 | 1.03 |
| 2025年11月 | 1.05 |
| 2025年12月 | 1.04 |
| 2026年1月 | 1.01 |
| 2026年2月 | 1.01 |
| 2026年3月 | 1.03 |
| 2026年4月 | 1.02 |
| 2026年5月 | 1.07 |
| 2026年6月 | 1.02 |
| 2026年7月 | 1.03 |
| 2026年8月 | 1.09 |
リゾート地と都市部では繁閑が逆に動くことがあります(都市部が落ちる盆や年末年始に、観光地は上がる)。自施設のエリアはエリア別データで確認してください。
よくある質問
ホテルの繁忙期はいつですか?
直近 1 年でもっとも高かったのは5月3日(日)で、施設が普段の価格の1.46倍で売っていました。上位10日はゴールデンウィーク・年末年始・お盆に集中します。月単位の差は小さく、繁閑は曜日と連休で決まります。
ホテルの閑散期はいつですか?
直近 1 年の 365 日のうち284日は指数がちょうど 1.00 で、施設が普段通りの価格で売っていました。上乗せが起きない日が実質的な閑散期で、連休のない月の平日がこれにあたります。
曜日で料金はどのくらい変えるべきですか?
全国平均では土曜が普段の価格の1.17倍、月曜が1.00倍でした。1.17倍の開きがあるので、平日と週末を同じ料金にしている場合、週末側で取りこぼしが出ている可能性があります。
この指数はどうやって作っていますか?
公開されている料金情報を日次で収集し、値付けの強さから需要の強さを推定しています。このページは直近 1 年の実績で、エリア別のデータは直近 90 日分を公開しています。本日以降の予約状況と予測値は有料メニューです。
この日、自分の部屋はいくらだったか
全国の指数は目安です。エリアごとの需要は都市部とリゾートで大きく違うので、自施設のエリアと宿泊日で確かめてください。