需要の強さ(直近90日)
全国と山形の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない山形固有の需要が効いています。
全国山形
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 山形 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.15 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.17 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.13 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.20 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.14 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.04 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.06 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.31 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.29 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.30 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.29 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.13 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥12,306 | 1.05 | 平年並み | 06月27日(土) |
| 2026年7月 | ¥11,375 | 1.02 | 平年並み | 07月18日(土) |
| 2026年8月 | ¥14,957 | 1.12 | 強い | 08月05日(水) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が山形の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
山形での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
尾花沢・銀山 ADR¥64,123 OCC71.1% 施設6件 上山 ADR¥36,385 OCC69.5% 施設17件 南陽・赤湯・高畠 ADR¥30,936 OCC55.7% 施設13件 蔵王 ADR¥29,186 OCC65.5% 施設34件 月山・朝日 ADR¥25,004 OCC30.1% 施設9件 鶴岡・湯野浜・あつみ ADR¥18,095 OCC79.5% 施設42件 寒河江 ADR¥16,096 OCC64.5% 施設6件 新庄・最上・肘折 ADR¥14,991 OCC66.2% 施設24件 天童 ADR¥14,183 OCC79.0% 施設17件 東根・村山 ADR¥14,048 OCC65.4% 施設11件 山形 ADR¥12,846 OCC78.9% 施設26件 長井・置賜 ADR¥12,801 OCC49.1% 施設10件 山形・蔵王・天童・上山
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 山形 | ¥12,846 | 78.9% | ¥9,018〜¥25,286 | 26 |
| 蔵王 | ¥29,186 | 65.5% | ¥21,840〜¥49,609 | 34 |
| 天童 | ¥14,183 | 79.0% | ¥8,018〜¥44,941 | 17 |
| 上山 | ¥36,385 | 69.5% | ¥20,934〜¥51,035 | 17 |
尾花沢・新庄・村山
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 尾花沢・銀山 | ¥64,123 | 71.1% | ¥50,858〜¥82,126 | 6 |
| 新庄・最上・肘折 | ¥14,991 | 66.2% | ¥11,007〜¥25,909 | 24 |
| 東根・村山 | ¥14,048 | 65.4% | ¥9,295〜¥20,650 | 11 |
寒河江・月山
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 寒河江 | ¥16,096 | 64.5% | ¥13,939〜¥18,538 | 6 |
| 月山・朝日 | ¥25,004 | 30.1% | ¥13,200〜¥37,950 | 9 |
米沢・置賜
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 米沢 | ¥10,861 | 71.0% | ¥9,289〜¥13,045 | 31 |
| 南陽・赤湯・高畠 | ¥30,936 | 55.7% | ¥21,178〜¥53,517 | 13 |
| 長井・置賜 | ¥12,801 | 49.1% | ¥12,072〜¥13,497 | 10 |
酒田・鶴岡
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 酒田・遊佐 | ¥10,670 | 77.2% | ¥9,271〜¥15,181 | 19 |
| 鶴岡・湯野浜・あつみ | ¥18,095 | 79.5% | ¥11,479〜¥56,291 | 42 |
山形の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。