需要の強さ(直近90日)
全国と栃木の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない栃木固有の需要が効いています。
全国栃木
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 栃木 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.12 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.09 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.11 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.23 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.13 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.36 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.34 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.31 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.32 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.04 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.15 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥10,002 | 0.98 | 平年並み | 06月05日(金) |
| 2026年7月 | ¥9,483 | 0.95 | 平年並み | 07月18日(土) |
| 2026年8月 | ¥10,131 | 0.95 | 弱い | 08月08日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が栃木の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
栃木での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
那須・板室 ADR¥38,289 OCC74.7% 施設172件 日光・霧降高原 ADR¥36,180 OCC65.8% 施設56件 奥日光・中禅寺湖 ADR¥36,109 OCC76.3% 施設26件 鬼怒川・川治 ADR¥33,923 OCC70.9% 施設55件 益子・茂木 ADR¥31,497 OCC65.4% 施設11件 塩原 ADR¥26,145 OCC72.6% 施設54件 湯西川・川俣 ADR¥23,589 OCC61.3% 施設21件 さくら ADR¥19,796 OCC73.6% 施設8件 馬頭・南那須 ADR¥15,958 OCC37.3% 施設10件 今市 ADR¥15,297 OCC58.2% 施設10件 真岡 ADR¥11,632 OCC71.4% 施設10件 鹿沼 ADR¥10,878 OCC69.0% 施設6件 宇都宮・さくら
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 宇都宮 | ¥9,865 | 72.7% | ¥8,087〜¥15,798 | 53 |
| さくら | ¥19,796 | 73.6% | ¥12,547〜¥37,811 | 8 |
那須・板室
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 那須・板室 | ¥38,289 | 74.7% | ¥20,778〜¥83,439 | 172 |
塩原・矢板・大田原・西那須野
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 塩原 | ¥26,145 | 72.6% | ¥16,918〜¥61,205 | 54 |
| 矢板・大田原 | ¥9,892 | 71.8% | ¥8,123〜¥15,435 | 17 |
日光・霧降高原・奥日光・中禅寺湖・今市
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 日光・霧降高原 | ¥36,180 | 65.8% | ¥16,367〜¥60,705 | 56 |
| 奥日光・中禅寺湖 | ¥36,109 | 76.3% | ¥24,783〜¥70,243 | 26 |
| 今市 | ¥15,297 | 58.2% | ¥8,649〜¥20,331 | 10 |
鬼怒川・川治・湯西川・川俣
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 鬼怒川・川治 | ¥33,923 | 70.9% | ¥23,666〜¥59,382 | 55 |
| 湯西川・川俣 | ¥23,589 | 61.3% | ¥16,257〜¥41,961 | 21 |
佐野・小山・足利・鹿沼
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 佐野・足利 | ¥9,590 | 70.4% | ¥8,289〜¥11,721 | 28 |
| 小山 | ¥9,247 | 68.6% | ¥8,343〜¥10,520 | 14 |
| 栃木 | ¥9,223 | 49.5% | ¥7,964〜¥11,380 | 9 |
| 鹿沼 | ¥10,878 | 69.0% | ¥9,204〜¥15,407 | 6 |
馬頭・茂木・益子・真岡
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 馬頭・南那須 | ¥15,958 | 37.3% | ¥10,000〜¥21,096 | 10 |
| 益子・茂木 | ¥31,497 | 65.4% | ¥15,946〜¥41,793 | 11 |
| 真岡 | ¥11,632 | 71.4% | ¥10,071〜¥14,120 | 10 |
栃木の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。