需要の強さ(直近90日)
全国と埼玉の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない埼玉固有の需要が効いています。
全国埼玉
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 埼玉 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 0.99 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 0.98 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.14 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 0.98 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.14 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 0.98 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 0.96 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.19 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.17 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.21 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.31 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.15 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.09 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.14 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.17 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥11,682 | 1.00 | 平年並み | 06月06日(土) |
| 2026年7月 | ¥12,601 | 1.00 | 平年並み | 07月18日(土) |
| 2026年8月 | ¥13,075 | 0.96 | 平年並み | 08月08日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が埼玉の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
埼玉での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
長瀞 ADR¥25,507 OCC61.3% 施設11件 飯能 ADR¥24,286 OCC58.3% 施設12件 秩父 ADR¥16,095 OCC68.9% 施設40件 川越・所沢 ADR¥12,448 OCC77.5% 施設27件 東松山・森林公園・小川町 ADR¥12,135 OCC72.9% 施設10件 さいたま ADR¥11,863 OCC69.7% 施設33件 行田 ADR¥10,835 OCC63.1% 施設6件 越谷 ADR¥10,527 OCC73.1% 施設10件 久喜 ADR¥10,276 OCC77.3% 施設8件 本庄 ADR¥9,869 OCC67.6% 施設9件 川口・戸田 ADR¥9,783 OCC72.5% 施設22件 草加 ADR¥9,615 OCC71.3% 施設7件 川越・さいたま
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 川越・所沢 | ¥12,448 | 77.5% | ¥10,105〜¥24,574 | 27 |
| さいたま | ¥11,863 | 69.7% | ¥10,307〜¥16,824 | 33 |
| 上尾 | ¥8,960 | 62.5% | ¥7,753〜¥11,046 | 5 |
| 川口・戸田 | ¥9,783 | 72.5% | ¥8,882〜¥12,611 | 22 |
秩父・長瀞
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 秩父 | ¥16,095 | 68.9% | ¥12,759〜¥31,804 | 40 |
| 長瀞 | ¥25,507 | 61.3% | ¥15,213〜¥44,829 | 11 |
飯能
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 飯能 | ¥24,286 | 58.3% | ¥7,315〜¥57,710 | 12 |
| 東松山・森林公園・小川町 | ¥12,135 | 72.9% | ¥8,962〜¥15,240 | 10 |
久喜・行田
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 久喜 | ¥10,276 | 77.3% | ¥8,223〜¥11,963 | 8 |
| 行田 | ¥10,835 | 63.1% | ¥9,384〜¥13,987 | 6 |
本庄・熊谷
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 本庄 | ¥9,869 | 67.6% | ¥8,304〜¥13,648 | 9 |
| 熊谷・深谷 | ¥8,924 | 63.8% | ¥6,960〜¥25,560 | 25 |
越谷・草加
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 草加 | ¥9,615 | 71.3% | ¥8,865〜¥11,947 | 7 |
| 越谷 | ¥10,527 | 73.1% | ¥9,155〜¥13,215 | 10 |
埼玉の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。