需要の強さ(直近90日)
全国と沖縄の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない沖縄固有の需要が効いています。
全国沖縄
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 沖縄 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 0.97 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.02 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 0.98 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.14 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.11 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.05 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.05 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.06 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.22 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.02 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.11 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.28 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.16 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.13 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.14 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.32 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.11 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.11 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.26 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.38 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.16 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.20 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.35 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.18 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.20 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.26 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.23 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.24 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.24 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.43 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.36 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.36 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.43 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.25 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.23 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.20 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.30 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.14 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.13 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.17 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥14,923 | 1.01 | 平年並み | 06月20日(土) |
| 2026年7月 | ¥16,440 | 1.07 | 強い | 07月04日(土) |
| 2026年8月 | ¥16,381 | 1.00 | 平年並み | 08月15日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が沖縄の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
沖縄での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
西海岸 ADR¥59,531 OCC81.4% 施設97件 西表島・小浜島・竹富島 ADR¥53,900 OCC57.1% 施設22件 糸満 ADR¥48,104 OCC83.4% 施設13件 本部・伊江島・水納島 ADR¥47,301 OCC61.0% 施設122件 北谷・嘉手納 ADR¥45,760 OCC80.4% 施設45件 名護 ADR¥43,517 OCC67.1% 施設61件 宮古島 ADR¥42,917 OCC70.0% 施設147件 国頭 ADR¥32,531 OCC49.5% 施設15件 宜野湾 ADR¥30,178 OCC75.2% 施設31件 島尻 ADR¥29,994 OCC69.7% 施設22件 石垣島 ADR¥29,910 OCC79.2% 施設128件 東海岸 ADR¥24,554 OCC66.1% 施設30件 那覇
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 那覇 | ¥15,915 | 80.6% | ¥12,166〜¥23,323 | 226 |
| 首里 | — | — | — | 0 |
沖縄市(コザ)・北谷・宜野湾
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 沖縄市(コザ) | ¥12,958 | 70.5% | ¥8,767〜¥22,410 | 35 |
| 北谷・嘉手納 | ¥45,760 | 80.4% | ¥25,729〜¥64,399 | 45 |
| 宜野湾 | ¥30,178 | 75.2% | ¥12,994〜¥47,528 | 31 |
西海岸・東海岸
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 西海岸 | ¥59,531 | 81.4% | ¥27,376〜¥94,794 | 97 |
| 東海岸 | ¥24,554 | 66.1% | ¥12,484〜¥38,406 | 30 |
南部
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 糸満 | ¥48,104 | 83.4% | ¥22,399〜¥73,437 | 13 |
| 島尻 | ¥29,994 | 69.7% | ¥14,548〜¥69,509 | 22 |
本部・名護・国頭
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 本部・伊江島・水納島 | ¥47,301 | 61.0% | ¥28,324〜¥78,966 | 122 |
| 名護 | ¥43,517 | 67.1% | ¥15,497〜¥79,813 | 61 |
| 国頭 | ¥32,531 | 49.5% | ¥16,900〜¥49,141 | 15 |
離島
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 石垣島 | ¥29,910 | 79.2% | ¥13,063〜¥58,803 | 128 |
| 西表島・小浜島・竹富島 | ¥53,900 | 57.1% | ¥17,275〜¥76,941 | 22 |
| 宮古島 | ¥42,917 | 70.0% | ¥20,178〜¥69,935 | 147 |
| 与那国島 | ¥19,187 | 38.2% | ¥18,681〜¥20,102 | 5 |
| 久米島 | ¥19,701 | 60.4% | ¥11,225〜¥33,730 | 9 |
| 慶良間諸島 | ¥23,164 | 60.0% | ¥15,433〜¥34,389 | 11 |
| 大東島 | — | — | — | 0 |
沖縄の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。