需要の強さ(直近90日)
全国と長崎の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない長崎固有の需要が効いています。
全国長崎
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 長崎 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.09 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.08 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.09 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.19 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.20 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.01 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.02 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.29 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.18 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.16 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.30 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.19 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥13,610 | 0.95 | 平年並み | 06月06日(土) |
| 2026年7月 | ¥15,179 | 0.97 | 平年並み | 07月25日(土) |
| 2026年8月 | ¥18,264 | 1.03 | 平年並み | 08月08日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が長崎の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
長崎での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
平戸 ADR¥79,357 OCC61.4% 施設14件 ハウステンボス ADR¥37,218 OCC72.4% 施設7件 下五島 ADR¥33,473 OCC59.1% 施設38件 島原 ADR¥29,318 OCC61.2% 施設16件 雲仙・小浜 ADR¥26,159 OCC57.9% 施設34件 上五島 ADR¥23,941 OCC48.2% 施設13件 壱岐 ADR¥22,173 OCC55.1% 施設29件 西海・大島 ADR¥17,254 OCC53.1% 施設7件 長崎 ADR¥15,650 OCC68.7% 施設91件 佐世保 ADR¥12,722 OCC67.5% 施設45件 松浦・田平 ADR¥10,908 OCC56.6% 施設14件 対馬 ADR¥9,626 OCC60.2% 施設16件 長崎
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 長崎 | ¥15,650 | 68.7% | ¥11,602〜¥31,463 | 91 |
| 諫早・大村 | ¥9,345 | 60.9% | ¥8,357〜¥12,805 | 41 |
平戸・松浦・田平
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 平戸 | ¥79,357 | 61.4% | ¥21,492〜¥277,463 | 14 |
| 松浦・田平 | ¥10,908 | 56.6% | ¥8,074〜¥16,452 | 14 |
佐世保・ハウステンボス
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 佐世保 | ¥12,722 | 67.5% | ¥9,405〜¥23,453 | 45 |
| ハウステンボス | ¥37,218 | 72.4% | ¥26,228〜¥64,923 | 7 |
| 西海・大島 | ¥17,254 | 53.1% | ¥10,525〜¥34,409 | 7 |
島原・雲仙・小浜
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 島原 | ¥29,318 | 61.2% | ¥17,685〜¥55,685 | 16 |
| 雲仙・小浜 | ¥26,159 | 57.9% | ¥16,255〜¥39,408 | 34 |
五島列島
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 上五島 | ¥23,941 | 48.2% | ¥17,061〜¥29,236 | 13 |
| 下五島 | ¥33,473 | 59.1% | ¥18,531〜¥72,107 | 38 |
壱岐・対馬
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 壱岐 | ¥22,173 | 55.1% | ¥12,665〜¥41,712 | 29 |
| 対馬 | ¥9,626 | 60.2% | ¥8,942〜¥10,922 | 16 |
長崎の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。