需要の強さ(直近90日)
全国と三重の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない三重固有の需要が効いています。
全国三重
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 三重 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.18 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.15 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.20 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.31 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.28 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.02 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.04 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.50 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.35 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.38 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.40 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.05 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.02 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.30 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥10,227 | 0.99 | 平年並み | 06月06日(土) |
| 2026年7月 | ¥11,974 | 1.02 | 平年並み | 07月04日(土) |
| 2026年8月 | ¥13,170 | 1.04 | 平年並み | 08月22日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が三重の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
三重での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
南鳥羽 ADR¥45,145 OCC64.8% 施設49件 紀北 ADR¥39,366 OCC53.3% 施設10件 志摩(浜島・阿児・磯部) ADR¥38,363 OCC70.0% 施設59件 鳥羽 ADR¥37,397 OCC79.5% 施設36件 志摩(志摩・大王) ADR¥30,620 OCC42.9% 施設14件 奥伊勢 ADR¥28,667 OCC14.8% 施設8件 伊勢・二見 ADR¥22,029 OCC74.5% 施設54件 南伊勢 ADR¥20,777 OCC10.2% 施設9件 尾鷲・熊野 ADR¥13,936 OCC61.5% 施設19件 桑名・長島・四日市・湯の山 ADR¥11,777 OCC72.3% 施設61件 鈴鹿・亀山 ADR¥10,311 OCC57.3% 施設26件 上野 ADR¥10,280 OCC65.1% 施設7件 桑名・長島・四日市・湯の山・鈴鹿
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 桑名・長島・四日市・湯の山 | ¥11,777 | 72.3% | ¥9,195〜¥26,738 | 61 |
| 鈴鹿・亀山 | ¥10,311 | 57.3% | ¥7,512〜¥27,557 | 26 |
伊賀・上野・名張
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 上野 | ¥10,280 | 65.1% | ¥8,759〜¥14,959 | 7 |
| 阿山・伊賀 | — | — | — | 0 |
| 名張・赤目四十八滝・青山 | ¥8,563 | 59.2% | ¥7,100〜¥11,674 | 7 |
津・久居・美杉・松阪
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 津 | ¥10,171 | 71.9% | ¥7,979〜¥30,105 | 17 |
| 久居・榊原 | ¥9,734 | 61.9% | ¥7,670〜¥14,459 | 10 |
| 白山・美杉 | — | — | — | 0 |
| 松阪 | ¥9,395 | 74.8% | ¥7,868〜¥17,381 | 18 |
伊勢・二見
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 伊勢・二見 | ¥22,029 | 74.5% | ¥15,219〜¥60,444 | 54 |
鳥羽
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 鳥羽 | ¥37,397 | 79.5% | ¥26,471〜¥71,851 | 36 |
南鳥羽
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 南鳥羽 | ¥45,145 | 64.8% | ¥27,444〜¥97,135 | 49 |
志摩
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 志摩(浜島・阿児・磯部) | ¥38,363 | 70.0% | ¥22,721〜¥81,538 | 59 |
| 南伊勢 | ¥20,777 | 10.2% | ¥13,000〜¥30,758 | 9 |
| 志摩(志摩・大王) | ¥30,620 | 42.9% | ¥19,288〜¥40,751 | 14 |
奥伊勢
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 奥伊勢 | ¥28,667 | 14.8% | ¥18,175〜¥40,767 | 8 |
東紀州
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 紀北 | ¥39,366 | 53.3% | ¥31,446〜¥47,931 | 10 |
| 尾鷲・熊野 | ¥13,936 | 61.5% | ¥9,129〜¥47,034 | 19 |
三重の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。