高知の
全国と
| 日付 | 全国 | 高知 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-13 | 1.13 | 1.13 |
| 2026-06-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-19 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-27 | 1.13 | 1.10 |
| 2026-06-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-11 | 1.16 | 1.16 |
| 2026-07-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.03 |
| 2026-07-19 | 1.22 | 1.30 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.27 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.03 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.05 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.07 |
| 2026-08-04 | 1.03 | 1.08 |
| 2026-08-06 | 1.03 | 1.06 |
| 2026-08-08 | 1.31 | 1.51 |
| 2026-08-10 | 1.23 | 1.55 |
| 2026-08-12 | 1.22 | 1.57 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.54 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.05 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.05 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.02 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.25 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.04 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ¥11,684 | 1.02 | 平年並み | 06月20日 |
| 2026年7月 | ¥12,012 | 1.02 | 平年並み | 07月25日 |
| 2026年8月 | ¥17,809 | 1.30 | 強い | 08月10日 |
エリア全体で
自施設の
高知での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 中村・四万十・ | ¥10,333 | 61.5% | ¥7,145〜¥33,558 | 22 |
| 足摺・土佐清水・ | ¥16,695 | 55.5% | ¥10,024〜¥35,133 | 21 |