岩手の
全国と
| 日付 | 全国 | 岩手 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-13 | 1.13 | 1.11 |
| 2026-06-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-19 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-27 | 1.13 | 1.09 |
| 2026-06-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-11 | 1.16 | 1.11 |
| 2026-07-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.22 | 1.17 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.12 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-08-04 | 1.03 | 1.10 |
| 2026-08-06 | 1.03 | 1.11 |
| 2026-08-08 | 1.31 | 1.33 |
| 2026-08-10 | 1.23 | 1.32 |
| 2026-08-12 | 1.22 | 1.27 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.25 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.02 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.15 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ¥17,604 | 0.98 | 平年並み | 06月20日 |
| 2026年7月 | ¥20,062 | 0.99 | 平年並み | 07月25日 |
| 2026年8月 | ¥27,839 | 1.01 | 平年並み | 08月29日 |
エリア全体で
自施設の
岩手での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 雫石・鶯宿 | ¥21,602 | 56.3% | ¥15,498〜¥40,268 | 19 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡・つなぎ | ¥12,987 | 77.0% | ¥8,836〜¥42,480 | 41 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 安比・八幡平・ | ¥18,894 | 62.1% | ¥12,456〜¥41,476 | 38 |