需要の強さ(直近90日)
全国と千葉の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない千葉固有の需要が効いています。
全国千葉
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 千葉 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.20 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.20 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.26 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.31 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.02 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.28 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.01 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.04 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.11 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.08 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.08 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.09 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.43 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.33 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.33 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.44 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.11 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.06 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.05 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.29 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.01 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.06 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥12,986 | 1.03 | 平年並み | 06月06日(土) |
| 2026年7月 | ¥11,782 | 1.01 | 平年並み | 07月31日(金) |
| 2026年8月 | ¥12,998 | 1.01 | 平年並み | 08月01日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が千葉の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
千葉での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
富津・鋸南 ADR¥44,027 OCC66.9% 施設33件 鴨川 ADR¥43,526 OCC69.1% 施設47件 富浦・白浜・千倉 ADR¥34,466 OCC73.9% 施設59件 勝浦・御宿 ADR¥29,130 OCC68.1% 施設47件 舞浜・浦安 ADR¥28,751 OCC84.3% 施設41件 館山 ADR¥27,146 OCC61.5% 施設59件 茂原 ADR¥26,094 OCC67.4% 施設7件 木更津・君津 ADR¥20,118 OCC76.8% 施設34件 九十九里 ADR¥18,773 OCC72.5% 施設80件 銚子 ADR¥17,918 OCC72.6% 施設30件 幕張 ADR¥17,430 OCC74.7% 施設11件 千葉 ADR¥12,575 OCC73.9% 施設40件 千葉・市原
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 千葉 | ¥12,575 | 73.9% | ¥8,788〜¥29,333 | 40 |
| 市原 | ¥10,462 | 76.9% | ¥7,991〜¥17,636 | 25 |
舞浜・浦安・船橋・幕張
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 幕張 | ¥17,430 | 74.7% | ¥10,317〜¥51,497 | 11 |
| 船橋 | ¥12,015 | 75.9% | ¥8,410〜¥25,143 | 23 |
| 舞浜・浦安 | ¥28,751 | 84.3% | ¥20,961〜¥44,377 | 41 |
成田
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 成田 | ¥11,793 | 74.4% | ¥9,644〜¥16,756 | 31 |
| 印西 | — | — | — | 0 |
松戸・柏・野田
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 野田 | ¥10,399 | 62.1% | ¥8,862〜¥12,781 | 7 |
| 松戸・柏 | ¥10,679 | 67.8% | ¥9,689〜¥16,554 | 22 |
佐倉・八街
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 佐倉 | — | — | — | 0 |
| 八街 | — | — | — | 0 |
九十九里・銚子
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 九十九里 | ¥18,773 | 72.5% | ¥11,303〜¥31,582 | 80 |
| 銚子 | ¥17,918 | 72.6% | ¥11,750〜¥32,765 | 30 |
| 茂原 | ¥26,094 | 67.4% | ¥9,232〜¥49,930 | 7 |
木更津・君津・富津
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 木更津・君津 | ¥20,118 | 76.8% | ¥10,829〜¥33,968 | 34 |
| 富津・鋸南 | ¥44,027 | 66.9% | ¥11,709〜¥98,128 | 33 |
勝浦・鴨川
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 勝浦・御宿 | ¥29,130 | 68.1% | ¥11,473〜¥57,232 | 47 |
| 鴨川 | ¥43,526 | 69.1% | ¥21,833〜¥105,061 | 47 |
館山・南房総
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 富浦・白浜・千倉 | ¥34,466 | 73.9% | ¥16,726〜¥90,306 | 59 |
| 館山 | ¥27,146 | 61.5% | ¥8,656〜¥54,021 | 59 |
千葉の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。