青森の
全国と
| 日付 | 全国 | 青森 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-05 | 1.00 | 1.02 |
| 2026-06-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-13 | 1.13 | 1.14 |
| 2026-06-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-19 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-27 | 1.13 | 1.16 |
| 2026-06-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-11 | 1.16 | 1.16 |
| 2026-07-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.02 |
| 2026-07-19 | 1.22 | 1.24 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.03 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.03 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.21 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.07 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.09 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.67 |
| 2026-08-04 | 1.03 | 1.91 |
| 2026-08-06 | 1.03 | 1.99 |
| 2026-08-08 | 1.31 | 1.60 |
| 2026-08-10 | 1.23 | 1.40 |
| 2026-08-12 | 1.22 | 1.38 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.35 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.05 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.12 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.14 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.25 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.07 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.07 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ¥12,140 | 1.05 | 強い | 06月23日 |
| 2026年7月 | ¥14,621 | 1.11 | 強い | 07月18日 |
| 2026年8月 | ¥28,194 | 1.89 | 強い | 08月04日 |
エリア全体で
自施設の
青森での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 青森・浅虫・八甲田 | ¥17,822 | 85.5% | ¥9,907〜¥55,160 | 37 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 十和田湖 | ¥20,393 | 73.6% | ¥12,390〜¥39,809 | 25 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 八戸 | ¥12,187 | 81.5% | ¥7,462〜¥27,000 | 32 |